The Dog Face Puffer - Size Chart
Please meaure carefully and select the size below based on your doggo measurements and size up 1 size if unsure :) Obviously size up if a puppy. Weight is only a guide. Refer to how to measure your dog here
If between sizes - size up! Also, please note the Chest measurement is the primary and most measurement to size your doggo by first!
| Size | Back Length | Chest Girth | Neck Collar | Weight Range | Suggested Dog Breeds (Based on Chest Girth) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 24 cm / 9.5 in | 40 cm / 15.7 in | 28 cm / 11.0 in | 1–3 kg / 2.2–6.6 lbs | Chihuahua, Maltese, Toy Poodle, Puppy Pomeranian |
| S | 26 cm / 10.2 in | 46 cm / 18.1 in | 33 cm / 13.0 in | 3–4 kg / 6.6–8.8 lbs | Yorkshire Terrier, Pomeranian, Papillon, Cavoodle Toy |
| M | 30 cm / 11.8 in | 52 cm / 20.5 in | 37 cm / 14.6 in | 4–6 kg / 8.8–13.2 lbs | Shih Tzu, Mini Dachshund, Jack Russell Terrier, Westie |
| L | 35 cm / 13.8 in | 58 cm / 22.8 in | 41 cm / 16.1 in | 7–9 kg / 15.4–19.8 lbs | French Bulldog, Pug, Mini Schnauzer, Boston Terrier |
| XL | 40 cm / 15.7 in | 65 cm / 25.6 in | 45 cm / 17.7 in | 9–11 kg / 19.8–24.2 lbs | Beagle, Cocker Spaniel, Whippet, Border Collie Puppy |
| XXL | 46 cm / 18.1 in | 72 cm / 28.3 in | 50 cm / 19.7 in | 11–18 kg / 24.2–39.6 lbs | Staffordshire Bull Terrier, English Bulldog, Kelpie, Standard Poodle |
| 3XL | 56 cm / 22.1 in | 84 cm / 33.1 in | 57 cm / 22.4 in | 19–25 kg / 41.8–55.1 lbs | Labrador Retriever, Golden Retriever, Boxer, German Shepherd |
